Σε συνέχεια των δηλώσεων του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Αλέξη Βαφεάδη στις 25 Ιουνίου 2025 αναφορικά με την έγκριση, από το Υπουργικό Συμβούλιο, σχεδίου ενίσχυσης της ηλεκτροκίνησης, καθώς και ανακοίνωσης για εκ νέου διάθεση 97 χορηγιών για οχήματα και 18 για μοτοσυκλέτες από ανακατανομή κονδυλίου από την 3ηπροκήρυξη του Σχεδίου προώθησης της ηλεκτροκίνησης στην Κύπρο, το Τμήμα Οδικών Μεταφορών ανακοινώνει τις λεπτομέρειες εφαρμογής τους.
1. 3η προκήρυξη του Σχεδίου προώθησης της ηλεκτροκίνησης από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – ανακατανομή χορηγιών
| Κατηγορία και περιγραφή χορηγίας | Ποσό χορηγίας | Ανακατανομή | Συνολικό ποσό | |
| Γ1 | Plug-in hybrid με απόσυρση – σαλούν Απόσυρση και αντικατάσταση με καινούργιο όχημα ιδιωτικής χρήσης χαμηλών εκπομπών CO2 (μέχρι 50 γρ./χλμ.) (οροφή κόστους αγοράς: €80.000) | €7.500 | 10 | €75.000 |
| Γ3 | Plug-in hybrid με απόσυρση – Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) Απόσυρση και αντικατάσταση με καινούργιο όχημα χαμηλών εκπομπών CO2 για δικαιούχο αναπηρικού οχήματος (οροφή κόστους αγοράς: €80.000) | €15.000 | 5 | €75.000 |
| Γ4 | Plug-in hybrid με απόσυρση – πολύτεκνοι Απόσυρση και αντικατάσταση με καινούργιο όχημα χαμηλών εκπομπών CO2 (μέχρι 50 γρ/χλμ) πολύτεκνης οικογένειας (οροφή κόστους αγοράς: €80.000) | €15.000 | 5 | €75.000 |
| Γ5 | Μηδενικοί ρύποι – σαλούν Χορηγία για αγορά καινούργιου οχήματος ιδιωτικής χρήσης μηδενικών εκπομπών CO2 (οροφή κόστους αγοράς: €80.000) | €9.000 | 57 | €513.000 |
| Γ7 | Μηδενικοί ρύποι – ΑμεΑ Χορηγία για αγορά καινούργιου οχήματος μηδενικών εκπομπών CO2 για δικαιούχο αναπηρικού οχήματος (οροφή κόστους αγοράς: €80.000) | €20.000 | 10 | €200.000 |
| Γ8 | Μηδενικοί ρύποι – πολύτεκνοι Χορηγία για αγορά καινούργιου οχήματος μηδενικών εκπομπών CO2 πολύτεκνης οικογένειας (οροφή κόστους αγοράς: €80.000) | €20.000 | 10 | €200.000 |
| Γ14 | Ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες Χορηγία για αγορά καινούργιου οχήματος μηδενικών εκπομπών CO2 κατηγορίας L (εξαιρουμένων των οχημάτων κατηγορίας L6e (υποκατηγορία «Β») και L7e (υποκατηγορία «Β και C»)) | €1.500 | 18 | €27.000 |
| Σύνολο | 115 | €1.165.000 | ||
Οι χορηγίες αυτές αφορούν χορηγίες που είχαν εγκριθεί κατά την 3η προκήρυξη του Σχεδίου προώθησης της ηλεκτροκίνησης από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αλλά παρέμειναν αδιάθετες λόγω εκπνοής του χρόνου υλοποίησης ή ακύρωσης από τους δικαιούχους. Για τις χορηγίες αυτές ισχύουν οι ίδιοι ακριβώς όροι με την 3η προκήρυξη, όπως η εγγραφή του οχήματος/μοτοσυκλέτας έως τις 31/12/2025.
Ως ημερομηνία διάθεσης των χορηγιών στην πύλη του Σχεδίου ορίζεται η Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2025. Περισσότερες πληροφορίες θα ακολουθήσουν με ανακοίνωση που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Οδικών Μεταφορών.
Σημειώνεται ότι πολίτες, που είχαν προβεί σε παραγγελία μετά την τελευταία διάθεση χορηγιών που έγινε στις 23/04/2025, μπορούν επίσης να διεκδικήσουν χορηγία, υπό την προϋπόθεση ότι η εγγραφή θα ολοκληρωθεί έως τις 31/12/2025.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Νέο σχέδιο για ηλεκτροκίνηση: Δίνονται 260 χορηγίες για αγορά ηλεκτρικών κι υβριδικών οχημάτων
Με την εξάντληση των 97 χορηγιών για οχήματα και 18 για μοτοσυκλέτες θα ανακοινωθεί η έναρξη του νέου σχεδίου ενίσχυσης της ηλεκτροκίνησης από κρατικούς πόρους.
2. Νέο σχέδιο ενίσχυσης της ηλεκτροκίνησης από κρατικούς πόρους – 260 χορηγίες
| Κατηγορία και περιγραφή χορηγίας | Ποσό χορηγίας | Σχέδιο ενίσχυσης | Συνολικό ποσό | |
| Γ1 | Plug-in hybrid με απόσυρση – σαλούν Απόσυρση και αντικατάσταση με καινούργιο όχημα ιδιωτικής χρήσης χαμηλών εκπομπών CO2 (μέχρι 50 γρ/χλμ) (οροφή κόστους αγοράς: €80.000) | €7.500 | 40 | €300.000 |
| Γ5 | Μηδενικοί ρύποι – σαλούν Χορηγία για αγορά καινούργιου οχήματος ιδιωτικής χρήσης μηδενικών εκπομπών CO2 (οροφή κόστους αγοράς: €80.000) | €9.000 | 150 | €1.350.000 |
| Γ7 | Μηδενικοί ρύποι – ΑμεΑ Χορηγία για αγορά καινούργιου οχήματος μηδενικών εκπομπών CO2 για δικαιούχο αναπηρικού οχήματος (οροφή κόστους αγοράς: €80.000) | €20.000 | 10 | €200.000 |
| Γ8 | Μηδενικοί ρύποι – πολύτεκνοι Χορηγία για αγορά καινούργιου οχήματος μηδενικών εκπομπών CO2 πολύτεκνης οικογένειας (οροφή κόστους αγοράς: €80.000) | €20.000 | 10 | €200.000 |
| Γ9 | Μηδενικοί ρύποι – σαλούν – μεταχειρισμένο Χορηγία για αγορά μεταχειρισμένου οχήματος ιδιωτικής χρήσης μηδενικών εκπομπών CO2 (οροφή κόστους αγοράς: €35.000) | €9.000 | 50 | €450.000 |
| Σύνολο | 260 | €2.500.000 | ||
Η έναρξη του νέου σχεδίου ενίσχυσης της ηλεκτροκίνησης από κρατικούς πόρους και οι ακριβείς όροι του θα ανακοινωθούν με την εξάντληση των χορηγιών του προηγούμενου σχεδίου, μέσω ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Τμήματος Οδικών Μεταφορών. Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών διατηρεί το δικαίωμα διαφοροποίησης των κατηγοριών ανάλογα με τη ζήτηση των αιτήσεων.
Τονίζεται ότι η εγγραφή του νέου οχήματος θα πρέπει να πραγματοποιηθεί έως τις 31/10/2025, λόγω του ότι θα πρέπει οι χορηγίες να δοθούν μέχρι 31/12/2025 το αργότερο.
Πολίτες που είχαν παραγγείλει αυτοκίνητο μετά τη λήξη του προηγούμενου σχεδίου, μπορούν επίσης να διεκδικήσουν χορηγία, υπό την προϋπόθεση ότι η εγγραφή του οχήματος θα ολοκληρωθεί έως τις 31/10/2025.



