Βαθμολογίες

Κυπριακό Championship

Θ ΟΜΑΔΑ Β Α Ν Ι Η ΓΚΟΛ Δ
1 Άρης Λεμεσού 74 36 21 11 4 65:28 37
2 ΑΠΟΕΛ 71 36 20 11 5 52:26 26
3 ΑΕΚ 66 36 20 6 10 55:37 18
4 Πάφος FC 63 36 17 12 7 60:30 30
5 Απόλλων 62 36 19 5 11 47:37 10
6 Ομόνοια 49 36 15 4 17 43:42 1

Κυπριακό Relegation

Θ ΟΜΑΔΑ Β Α Ν Ι Η ΓΚΟΛ Δ
1 Ανόρθωση 63 40 18 9 13 52:44 8
2 Νέα Σαλαμίνα 58 40 17 7 16 51:55 -4
3 ΑΕΛ 49 40 13 10 16 35:40 -5
4 Καρμιώτισσα Πολεμιδιών 48 40 13 9 18 37:54 -17
5 Δόξα 39 40 10 9 21 32:56 -24
6 ΕΝΠ 37 40 10 7 23 40:52 -12
7 Ακρίτας Χλώρακας 34 40 9 7 24 37:73 -36
8 Ολυμπιακός Λ. 28 40 5 13 22 30:62 -32

Ελληνικό Championship

Θ ΟΜΑΔΑ Β Α Ν Ι Η ΓΚΟΛ Δ
1 ΑΕΚ 83 36 26 5 5 69:17 52
2 Παναθηναϊκός 78 36 23 9 4 47:16 31
3 Ολυμπιακός 73 36 21 10 5 70:24 46
4 ΠΑΟΚ 67 36 19 10 7 57:32 25
5 Αρης 51 36 15 6 15 55:41 14
6 Βόλος 40 36 11 7 18 35:66 -31

Ελληνικό Relegation

Θ ΟΜΑΔΑ Β Α Ν Ι Η ΓΚΟΛ Δ
1 ΟΦΗ 41 33 10 11 12 37:41 -4
2 Ατρόμητος 38 33 9 11 13 34:36 -2
3 ΠΑΣ Γιάννινα 34 33 7 13 13 33:50 -17
4 Αστέρας Τρ. 31 33 5 16 12 23:36 -13
5 Παναιτωλικός 30 33 7 9 17 32:53 -21
6 Λαμία 29 33 5 14 14 23:53 -30
7 Ιωνικός 27 33 6 9 18 24:51 -27
8 Λεβαδειακός 26 33 4 14 15 25:48 -23

Αγγλικό πρωτάθλημα

Θ ΟΜΑΔΑ Β Α Ν Ι Η ΓΚΟΛ Δ
1 Manchester City 89 38 28 5 5 94:33 61
2 Arsenal 84 38 26 6 6 88:43 45
3 Manchester Utd 75 38 23 6 9 58:43 15
4 Newcastle 71 38 19 14 5 68:33 35
5 Liverpool 67 38 19 10 9 75:47 28
6 Brighton 62 38 18 8 12 72:53 19
7 Aston Villa 61 38 18 7 13 51:46 5
8 Tottenham 60 38 18 6 14 70:63 7
9 Brentford 59 38 15 14 9 58:46 12
10 Fulham 52 38 15 7 16 55:53 2
11 Crystal Palace 45 38 11 12 15 40:49 -9
12 Chelsea 44 38 11 11 16 38:47 -9
13 Wolverhampton 41 38 11 8 19 31:58 -27
14 West Ham 40 38 11 7 20 42:55 -13
15 Bournemouth 39 38 11 6 21 37:71 -34
16 Nottingham Forest 38 38 9 11 18 38:68 -30
17 Everton 36 38 8 12 18 34:57 -23
18 Leicester 34 38 9 7 22 51:68 -17
19 Leeds 31 38 7 10 21 48:78 -30
20 Southampton 25 38 6 7 25 36:73 -37

Ισπανικό πρωτάθλημα

Θ ΟΜΑΔΑ Β Α Ν Ι Η ΓΚΟΛ Δ
1 Barcelona 88 38 28 4 6 70:20 50
2 Real Madrid 78 38 24 6 8 75:36 39
3 Atletico Madrid 77 38 23 8 7 70:33 37
4 Real Sociedad 71 38 21 8 9 51:35 16
5 Villarreal 64 38 19 7 12 59:40 19
6 Betis 60 38 17 9 12 46:41 5
7 Osasuna 53 38 15 8 15 37:42 -5
8 Athletic Bilbao 51 38 14 9 15 47:43 4
9 Mallorca 50 38 14 8 16 37:43 -6
10 Girona 49 38 13 10 15 58:55 3
11 Rayo Vallecano 49 38 13 10 15 45:53 -8
12 Sevilla 49 38 13 10 15 47:54 -7
13 Celta Vigo 43 38 11 10 17 43:53 -10
14 Cadiz 42 38 10 12 16 30:53 -23
15 Getafe 42 38 10 12 16 34:45 -11
16 Valencia 42 38 11 9 18 42:45 -3
17 Almeria 41 38 11 8 19 49:65 -16
18 Valladolid 40 38 11 7 20 33:63 -30
19 Espanyol 37 38 8 13 17 52:69 -17
20 Elche 25 38 5 10 23 30:67 -37

Ιταλικό πρωτάθλημα

Θ ΟΜΑΔΑ Β Α Ν Ι Η ΓΚΟΛ Δ
1 Napoli 90 38 28 6 4 77:28 49
2 Lazio 74 38 22 8 8 60:30 30
3 Inter 72 38 23 3 12 71:42 29
4 Ac Milan 70 38 20 10 8 64:43 21
5 Atalanta 64 38 19 7 12 66:48 18
6 Roma 63 38 18 9 11 50:38 12
7 Juventus 62 38 22 6 10 56:33 23
8 Fiorentina 56 38 15 11 12 53:43 10
9 Bologna 54 38 14 12 12 53:49 4
10 Torino 53 38 14 11 13 42:41 1
11 Monza 52 38 14 10 14 48:52 -4
12 Udinese 46 38 11 13 14 47:48 -1
13 Sassuolo 45 38 12 9 17 47:61 -14
14 Empoli 43 38 10 13 15 37:49 -12
15 Salernitana 42 38 9 15 14 48:62 -14
16 Lecce 36 38 8 12 18 33:46 -13
17 Spezia 31 38 6 13 19 31:62 -31
18 Verona 31 38 7 10 21 31:59 -28
19 Cremonese 27 38 5 12 21 36:69 -33
20 Sampdoria 19 38 3 10 25 24:71 -47

Γερμανικό πρωτάθλημα

Θ ΟΜΑΔΑ Β Α Ν Ι Η ΓΚΟΛ Δ
1 Bayern Munich 71 34 21 8 5 92:38 54
2 Borussia Dortmund 71 34 22 5 7 83:44 39
3 Rb Leipzig 66 34 20 6 8 64:41 23
4 Union Berlin 62 34 18 8 8 51:38 13
5 SC Freiburg 59 34 17 8 9 51:44 7
6 Bayer Leverkusen 50 34 14 8 12 57:49 8
7 Eintracht Frankfurt 50 34 13 11 10 58:52 6
8 Vfl Wolfsburg 49 34 13 10 11 57:48 9
9 Fsv Mainz 05 46 34 12 10 12 54:55 -1
10 Borussia Monchengladbach 43 34 11 10 13 52:55 -3
11 FC Koln 42 34 10 12 12 49:54 -5
12 1899 Hoffenheim 36 34 10 6 18 48:57 -9
13 Werder Bremen 36 34 10 6 18 51:64 -13
14 Vfl Bochum 35 34 10 5 19 40:72 -32
15 FC Augsburg 34 34 9 7 18 42:63 -21
16 Vfb Stuttgart 33 34 7 12 15 45:57 -12
17 FC Schalke 04 31 34 7 10 17 35:71 -36
18 Hertha Berlin 29 34 7 8 19 42:69 -27

Γαλλικό πρωτάθλημα

Θ ΟΜΑΔΑ Β Α Ν Ι Η ΓΚΟΛ Δ
1 Paris Saint Germain 85 38 27 4 7 89:40 49
2 Lens 84 38 25 9 4 68:29 39
3 Marseille 73 38 22 7 9 67:40 27
4 Rennes 68 38 21 5 12 69:39 30
5 Lille 67 38 19 10 9 65:44 21
6 Monaco 65 38 19 8 11 70:58 12
7 Lyon 62 38 18 8 12 65:47 18
8 Clermont Foot 63 59 38 17 8 13 45:49 -4
9 Nice 58 38 15 13 10 48:37 11
10 Lorient 55 38 15 10 13 52:53 -1
11 Reims 51 38 12 15 11 45:45 0
12 Montpellier 50 38 15 5 18 65:62 3
13 Toulouse 48 38 13 9 16 51:57 -6
14 Stade Brestois 29 44 38 11 11 16 44:54 -10
15 Strasbourg 40 38 9 13 16 51:59 -8
16 Nantes 36 38 7 15 16 37:55 -18
17 Auxerre 35 38 8 11 19 35:63 -28
18 Ajaccio 26 38 7 5 26 23:74 -51
19 Estac Troyes 24 38 4 12 22 45:81 -36
20 Angers 18 38 4 6 28 33:81 -48