ΑΓΩΝΕΣ
Κυπριακό πρωτάθλημα - 32η Αγωνιστική
Ημ./Ωρα | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | ΣΚΟΡ | Κατάσταση |
---|---|---|---|---|
09/04 - 17:00 | Δόξα | Νέα Σαλαμίνα | 0-0 | Τελικό |
10/04 - 17:00 | ΑΠΟΕΛ | ΕΝΠ | 1-0 | Τελικό |
10/04 - 19:30 | Απόλλων | Ανόρθωση | 1-1 | Τελικό |
11/04 - 17:00 | ΑΕΚ | ΑΕΛ | Προγ. | |
11/04 - 19:30 | Ομόνοια | Ολυμπιακός Λ. | Προγ. | |
12/04 - 19:00 | Πάφος FC | Ερμής | Προγ. | |
13/04 - 19:00 | KARMIOTISSA POLEMIDION | Εθνικός Άχνας | Προγ. |
Κυπριακό πρωτάθλημα - 31η Αγωνιστική
Ημ./Ωρα | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | ΣΚΟΡ | Κατάσταση |
---|---|---|---|---|
03/04 - 18:00 | Δόξα | KARMIOTISSA POLEMIDION | Αναβλ. | |
04/04 - 17:00 | Νέα Σαλαμίνα | ΑΠΟΕΛ | 1-2 | Τελικό |
04/04 - 19:00 | ΕΝΠ | Πάφος FC | Αναβλ. | |
05/04 - 17:00 | ΑΕΚ | Ανόρθωση | 2-1 | Τελικό |
05/04 - 19:30 | Απόλλων | Ομόνοια | 1-0 | Τελικό |
06/04 - 17:00 | Ερμής | Εθνικός Άχνας | 1-2 | Τελικό |
06/04 - 19:30 | ΑΕΛ | Ολυμπιακός Λ. | 2-0 | Τελικό |
Ελληνικό πρωτάθλημα - 29η Αγωνιστική
Ημ./Ωρα | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | ΣΚΟΡ | Κατάσταση |
---|---|---|---|---|
10/04 - 15:00 | Βόλος | Παναιτωλικός | 3-1 | Τελικό |
10/04 - 17:15 | Απ. Σμύρνης | ΟΦΗ | 0-0 | Τελικό |
10/04 - 19:30 | Ατρόμητος | Λάρισα | 0-1 | Τελικό |
11/04 - 15:00 | Αρης | ΑΕΚ | Προγ. | |
11/04 - 17:15 | Αστέρας Τρ. | ΠΑΟΚ | Προγ. | |
11/04 - 19:30 | OLYMPIACOS PIRAEUS | Παναθηναϊκός | Προγ. | |
12/04 - 19:30 | ΠΑΣ Γιάννινα | Λαμία | Προγ. |
Ελληνικό πρωτάθλημα - 28η Αγωνιστική
Ημ./Ωρα | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | ΣΚΟΡ | Κατάσταση |
---|---|---|---|---|
03/04 - 15:00 | Ατρόμητος | Απ. Σμύρνης | 1-1 | Τελικό |
03/04 - 17:15 | ΟΦΗ | ΠΑΣ Γιάννινα | 2-1 | Τελικό |
03/04 - 19:30 | Λαμία | Βόλος | 1-1 | Τελικό |
03/04 - 19:30 | Λάρισα | Παναιτωλικός | 1-1 | Τελικό |
04/04 - 15:00 | Παναθηναϊκός | ΠΑΟΚ | 3-0 | Τελικό |
04/04 - 17:15 | Αρης | Αστέρας Τρ. | 2-0 | Τελικό |
04/04 - 19:30 | ΑΕΚ | OLYMPIACOS PIRAEUS | 1-5 | Τελικό |
Αγγλικό πρωτάθλημα - 33η Αγωνιστική
Ημ./Ωρα | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | ΣΚΟΡ | Κατάσταση |
---|---|---|---|---|
04/03 - 20:00 | FULHAM | TOTTENHAM | 0-1 | Τελικό |
10/03 - 20:00 | MANCHESTER CITY | SOUTHAMPTON | 5-2 | Τελικό |
23/04 - 22:00 | ARSENAL | EVERTON | Προγ. | |
24/04 - 14:30 | LIVERPOOL | NEWCASTLE | Προγ. | |
24/04 - 19:30 | WEST HAM | CHELSEA | Προγ. | |
24/04 - 22:00 | SHEFFIELD UTD | BRIGHTON | Προγ. | |
25/04 - 14:00 | WOLVERHAMPTON | BURNLEY | Προγ. | |
25/04 - 16:00 | LEEDS | MANCHESTER UTD | Προγ. | |
25/04 - 21:00 | ASTON VILLA | WEST BROM | Προγ. | |
26/04 - 22:00 | LEICESTER | CRYSTAL PALACE | Προγ. |
Αγγλικό πρωτάθλημα - 32η Αγωνιστική
Ημ./Ωρα | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | ΣΚΟΡ | Κατάσταση |
---|---|---|---|---|
16/04 - 22:00 | EVERTON | TOTTENHAM | Προγ. | |
17/04 - 14:30 | NEWCASTLE | WEST HAM | Προγ. | |
17/04 - 17:00 | WOLVERHAMPTON | SHEFFIELD UTD | Προγ. | |
17/04 - 17:00 | SOUTHAMPTON | CRYSTAL PALACE | Αναβλ. | |
18/04 - 15:30 | ARSENAL | FULHAM | Προγ. | |
18/04 - 18:00 | MANCHESTER UTD | BURNLEY | Προγ. | |
19/04 - 22:00 | LEEDS | LIVERPOOL | Προγ. | |
20/04 - 22:00 | CHELSEA | BRIGHTON | Προγ. | |
21/04 - 22:15 | ASTON VILLA | MANCHESTER CITY | Προγ. | |
22/04 - 22:00 | LEICESTER | WEST BROM | Προγ. |
Ισπανικό πρωτάθλημα - 30η Αγωνιστική
Ημ./Ωρα | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | ΣΚΟΡ | Κατάσταση |
---|---|---|---|---|
09/04 - 22:00 | HUESCA | ELCHE | 3-1 | Τελικό |
10/04 - 15:00 | GETAFE | CADIZ | 0-1 | Τελικό |
10/04 - 17:15 | ATHLETIC BILBAO | ALAVES | 0-0 | Τελικό |
10/04 - 19:30 | EIBAR | LEVANTE | 0-1 | Τελικό |
10/04 - 22:00 | REAL MADRID | BARCELONA | - | Προγ. |
11/04 - 15:00 | VILLARREAL | OSASUNA | Προγ. | |
11/04 - 17:15 | VALENCIA | REAL SOCIEDAD | Προγ. | |
11/04 - 19:30 | VALLADOLID | GRANADA CF | Προγ. | |
11/04 - 22:00 | BETIS | ATLETICO MADRID | Προγ. | |
12/04 - 22:00 | CELTA VIGO | SEVILLA | Προγ. |
Ισπανικό πρωτάθλημα - 29η Αγωνιστική
Ημ./Ωρα | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | ΣΚΟΡ | Κατάσταση |
---|---|---|---|---|
02/04 - 22:00 | LEVANTE | HUESCA | 0-2 | Τελικό |
03/04 - 15:00 | GRANADA CF | VILLARREAL | 0-3 | Τελικό |
03/04 - 17:15 | REAL MADRID | EIBAR | 2-0 | Τελικό |
03/04 - 19:30 | OSASUNA | GETAFE | 0-0 | Τελικό |
04/04 - 15:00 | ALAVES | CELTA VIGO | 1-3 | Τελικό |
04/04 - 17:15 | ELCHE | BETIS | 1-1 | Τελικό |
04/04 - 19:30 | CADIZ | VALENCIA | 2-1 | Τελικό |
04/04 - 22:00 | SEVILLA | ATLETICO MADRID | 1-0 | Τελικό |
05/04 - 22:00 | BARCELONA | VALLADOLID | 1-0 | Τελικό |
07/04 - 22:00 | REAL SOCIEDAD | ATHLETIC BILBAO | 1-1 | Τελικό |
Ιταλικό πρωτάθλημα - 30η Αγωνιστική
Ημ./Ωρα | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | ΣΚΟΡ | Κατάσταση |
---|---|---|---|---|
10/04 - 16:00 | SPEZIA | CROTONE | 3-2 | Τελικό |
10/04 - 19:00 | PARMA | AC MILAN | 1-3 | Τελικό |
10/04 - 21:45 | UDINESE | TORINO | 0-0 | LIVE |
11/04 - 13:30 | INTER | CAGLIARI | Προγ. | |
11/04 - 16:00 | SAMPDORIA | NAPOLI | Προγ. | |
11/04 - 16:00 | VERONA | LAZIO | Προγ. | |
11/04 - 16:00 | JUVENTUS | GENOA | Προγ. | |
11/04 - 19:00 | ROMA | BOLOGNA | Προγ. | |
11/04 - 21:45 | FIORENTINA | ATALANTA | Προγ. | |
12/04 - 21:45 | BENEVENTO | SASSUOLO | Προγ. |
Ιταλικό πρωτάθλημα - 29η Αγωνιστική
Ημ./Ωρα | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | ΣΚΟΡ | Κατάσταση |
---|---|---|---|---|
03/04 - 13:30 | AC MILAN | SAMPDORIA | 1-1 | Τελικό |
03/04 - 16:00 | LAZIO | SPEZIA | 2-1 | Τελικό |
03/04 - 16:00 | SASSUOLO | ROMA | 2-2 | Τελικό |
03/04 - 16:00 | BENEVENTO | PARMA | 2-2 | Τελικό |
03/04 - 16:00 | CAGLIARI | VERONA | 0-2 | Τελικό |
03/04 - 16:00 | ATALANTA | UDINESE | 3-2 | Τελικό |
03/04 - 16:00 | GENOA | FIORENTINA | 1-1 | Τελικό |
03/04 - 16:00 | NAPOLI | CROTONE | 4-3 | Τελικό |
03/04 - 19:00 | TORINO | JUVENTUS | 2-2 | Τελικό |
03/04 - 21:45 | BOLOGNA | INTER | 0-1 | Τελικό |
Γερμανικό πρωτάθλημα - 28η Αγωνιστική
Ημ./Ωρα | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | ΣΚΟΡ | Κατάσταση |
---|---|---|---|---|
09/04 - 21:30 | ARMINIA BIELEFELD | SC FREIBURG | 1-0 | Τελικό |
10/04 - 16:30 | WERDER BREMEN | RB LEIPZIG | 1-4 | Τελικό |
10/04 - 16:30 | BAYERN MUNICH | UNION BERLIN | 1-1 | Τελικό |
10/04 - 16:30 | HERTHA BERLIN | BORUSSIA MONCHENGLADBACH | 2-2 | Τελικό |
10/04 - 16:30 | EINTRACHT FRANKFURT | VfL WOLFSBURG | 4-3 | Τελικό |
10/04 - 19:30 | VfB STUTTGART | BORUSSIA DORTMUND | 2-3 | Τελικό |
11/04 - 16:30 | FC SCHALKE 04 | FC AUGSBURG | Προγ. | |
11/04 - 19:00 | FC KOLN | FSV MAINZ 05 | Προγ. | |
12/04 - 21:30 | 1899 HOFFENHEIM | BAYER LEVERKUSEN | Προγ. |
Γερμανικό πρωτάθλημα - 27η Αγωνιστική
Ημ./Ωρα | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | ΣΚΟΡ | Κατάσταση |
---|---|---|---|---|
03/04 - 16:30 | VfL WOLFSBURG | FC KOLN | 1-0 | Τελικό |
03/04 - 16:30 | BAYER LEVERKUSEN | FC SCHALKE 04 | 2-1 | Τελικό |
03/04 - 16:30 | FC AUGSBURG | 1899 HOFFENHEIM | 2-1 | Τελικό |
03/04 - 16:30 | FSV MAINZ 05 | ARMINIA BIELEFELD | 1-1 | Τελικό |
03/04 - 16:30 | BORUSSIA DORTMUND | EINTRACHT FRANKFURT | 1-2 | Τελικό |
03/04 - 19:30 | RB LEIPZIG | BAYERN MUNICH | 0-1 | Τελικό |
03/04 - 21:30 | BORUSSIA MONCHENGLADBACH | SC FREIBURG | 2-1 | Τελικό |
04/04 - 16:30 | VfB STUTTGART | WERDER BREMEN | 1-0 | Τελικό |
04/04 - 19:00 | UNION BERLIN | HERTHA BERLIN | 1-1 | Τελικό |
Γαλλικό πρωτάθλημα - 32η Αγωνιστική
Ημ./Ωρα | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | ΣΚΟΡ | Κατάσταση |
---|---|---|---|---|
09/04 - 22:00 | METZ | LILLE | 0-2 | Τελικό |
10/04 - 18:00 | STRASBOURG | PARIS SAINT GERMAIN | 1-4 | Τελικό |
10/04 - 22:00 | MONTPELLIER | MARSEILLE | - | Προγ. |
11/04 - 14:00 | RENNES | NANTES | Προγ. | |
11/04 - 16:00 | STADE BRESTOIS 29 | NIMES | Προγ. | |
11/04 - 16:00 | LENS | LORIENT | Προγ. | |
11/04 - 16:00 | NICE | REIMS | Προγ. | |
11/04 - 16:00 | ST ETIENNE | BORDEAUX | Προγ. | |
11/04 - 18:05 | MONACO | DIJON | Προγ. | |
11/04 - 22:00 | LYON | ANGERS | Προγ. |
Γαλλικό πρωτάθλημα - 31η Αγωνιστική
Ημ./Ωρα | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | ΣΚΟΡ | Κατάσταση |
---|---|---|---|---|
03/04 - 14:00 | MONACO | METZ | 4-0 | Τελικό |
03/04 - 18:00 | PARIS SAINT GERMAIN | LILLE | 0-1 | Τελικό |
03/04 - 22:00 | LENS | LYON | 1-1 | Τελικό |
04/04 - 14:00 | ANGERS | MONTPELLIER | 1-1 | Τελικό |
04/04 - 16:00 | REIMS | RENNES | 2-2 | Τελικό |
04/04 - 16:00 | NANTES | NICE | 1-2 | Τελικό |
04/04 - 16:00 | BORDEAUX | STRASBOURG | 2-3 | Τελικό |
04/04 - 16:00 | LORIENT | STADE BRESTOIS 29 | 1-0 | Τελικό |
04/04 - 18:05 | NIMES | ST ETIENNE | 0-2 | Τελικό |
04/04 - 22:00 | MARSEILLE | DIJON | 2-0 | Τελικό |
Κύπελλο Κύπρου
Ημ./Ωρα | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | ΣΚΟΡ | Κατάσταση |
---|---|---|---|---|
14/04 - 17:00 | Ανόρθωση | ΑΠΟΕΛ | Προγ. | |
14/04 - 19:30 | Ολυμπιακός Λ. | ΑΕΛ | Προγ. | |
21/04 - 18:00 | ΑΕΛ | Ολυμπιακός Λ. | Προγ. | |
21/04 - 20:00 | ΑΠΟΕΛ | Ανόρθωση | Προγ. |
Κύπελλο Ελλάδος
Ημ./Ωρα | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | ΣΚΟΡ | Κατάσταση |
---|---|---|---|---|
07/04 - 18:00 | ΠΑΣ Γιάννινα | OLYMPIACOS PIRAEUS | 1-1 | Τελικό |
07/04 - 20:00 | ΑΕΚ | ΠΑΟΚ | 0-1 | Τελικό |
27/04 - 18:00 | ΠΑΟΚ | ΑΕΚ | Προγ. | |
27/04 - 18:00 | OLYMPIACOS PIRAEUS | ΠΑΣ Γιάννινα | Προγ. |
Champions League
Ημ./Ωρα | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | ΣΚΟΡ | Κατάσταση |
---|---|---|---|---|
06/04 - 22:00 | REAL MADRID | LIVERPOOL | 3-1 | Τελικό |
06/04 - 22:00 | MANCHESTER CITY | BORUSSIA DORTMUND | 2-1 | Τελικό |
07/04 - 22:00 | FC PORTO | CHELSEA | 0-2 | Τελικό |
07/04 - 22:00 | BAYERN MUNICH | PARIS SAINT GERMAIN | 2-3 | Τελικό |
13/04 - 22:00 | CHELSEA | FC PORTO | Προγ. | |
13/04 - 22:00 | PARIS SAINT GERMAIN | BAYERN MUNICH | Προγ. | |
14/04 - 22:00 | LIVERPOOL | REAL MADRID | Προγ. | |
14/04 - 22:00 | BORUSSIA DORTMUND | MANCHESTER CITY | Προγ. |
Europa League
Ημ./Ωρα | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | ΣΚΟΡ | Κατάσταση |
---|---|---|---|---|
08/04 - 22:00 | DINAMO ZAGREB | VILLARREAL | 0-1 | Τελικό |
08/04 - 22:00 | ARSENAL | SLAVIA PRAHA | 1-1 | Τελικό |
08/04 - 22:00 | AJAX | ROMA | 1-2 | Τελικό |
08/04 - 22:00 | GRANADA CF | MANCHESTER UTD | 0-2 | Τελικό |
15/04 - 22:00 | ROMA | AJAX | Προγ. | |
15/04 - 22:00 | VILLARREAL | DINAMO ZAGREB | Προγ. | |
15/04 - 22:00 | MANCHESTER UTD | GRANADA CF | Προγ. | |
15/04 - 22:00 | SLAVIA PRAHA | ARSENAL | Προγ. |