ΑΓΩΝΕΣ
Κυπριακό πρωτάθλημα - 21η Αγωνιστική
Ημ./Ωρα | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | ΣΚΟΡ | Κατάσταση |
---|---|---|---|---|
22/01 - 16:00 | ΑΕΛ | Δόξα | 3-1 | Τελικό |
22/01 - 18:00 | ΑΕΚ | Ερμής | 3-1 | Τελικό |
23/01 - 16:00 | Ολυμπιακός Λ. | Εθνικός Άχνας | 1-2 | Τελικό |
23/01 - 18:30 | ΕΝΠ | Ομόνοια | 0-1 | Τελικό |
24/01 - 16:00 | ΑΠΟΕΛ | Ανόρθωση | 0-0 | Τελικό |
24/01 - 18:30 | Νέα Σαλαμίνα | Απόλλων | 1-1 | Τελικό |
25/01 - 19:00 | KARMIOTISSA POLEMIDION | Πάφος FC | 0-0 | LIVE |
Κυπριακό πρωτάθλημα - 20η Αγωνιστική
Ημ./Ωρα | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | ΣΚΟΡ | Κατάσταση |
---|---|---|---|---|
15/01 - 18:00 | ΕΝΠ | ΑΕΛ | 1-0 | Τελικό |
15/01 - 19:00 | Ερμής | KARMIOTISSA POLEMIDION | 2-0 | Τελικό |
16/01 - 16:00 | Ομόνοια | Εθνικός Άχνας | 2-0 | Τελικό |
16/01 - 18:30 | Ανόρθωση | Νέα Σαλαμίνα | 2-0 | Τελικό |
17/01 - 16:00 | Πάφος FC | ΑΠΟΕΛ | 2-3 | Τελικό |
17/01 - 18:30 | Απόλλων | Ολυμπιακός Λ. | 2-1 | Τελικό |
18/01 - 19:00 | Δόξα | ΑΕΚ | 0-0 | Τελικό |
Ελληνικό πρωτάθλημα - 18η Αγωνιστική
Ημ./Ωρα | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | ΣΚΟΡ | Κατάσταση |
---|---|---|---|---|
23/01 - 15:00 | Αστέρας Τρ. | Λάρισα | 1-0 | Τελικό |
23/01 - 17:15 | Απ. Σμύρνης | Αρης | 0-1 | Τελικό |
23/01 - 19:30 | Παναθηναϊκός | ΟΦΗ | 2-0 | Τελικό |
24/01 - 15:00 | Ατρόμητος | Ολυμπιακός | 0-1 | Τελικό |
24/01 - 17:15 | ΠΑΣ Γιάννινα | Βόλος | 0-1 | Τελικό |
24/01 - 17:15 | Παναιτωλικός | Λαμία | 0-0 | Τελικό |
24/01 - 19:30 | ΠΑΟΚ | ΑΕΚ | 2-2 | Τελικό |
Ελληνικό πρωτάθλημα - 17η Αγωνιστική
Ημ./Ωρα | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | ΣΚΟΡ | Κατάσταση |
---|---|---|---|---|
16/01 - 17:15 | Αστέρας Τρ. | Παναιτωλικός | 2-0 | Τελικό |
16/01 - 19:30 | Λάρισα | Απ. Σμύρνης | 0-1 | Τελικό |
17/01 - 15:00 | Ολυμπιακός | ΠΑΣ Γιάννινα | 1-0 | Τελικό |
17/01 - 17:15 | Βόλος | Λαμία | 1-1 | Τελικό |
17/01 - 17:15 | ΟΦΗ | ΠΑΟΚ | 0-3 | Τελικό |
17/01 - 19:30 | Αρης | Παναθηναϊκός | 0-1 | Τελικό |
17/01 - 21:30 | ΑΕΚ | Ατρόμητος | 2-1 | Τελικό |
Αγγλικό πρωτάθλημα - 20η Αγωνιστική
Ημ./Ωρα | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | ΣΚΟΡ | Κατάσταση |
---|---|---|---|---|
26/01 - 20:00 | CRYSTAL PALACE | WEST HAM | Προγ. | |
26/01 - 20:00 | NEWCASTLE | LEEDS | Προγ. | |
26/01 - 22:15 | WEST BROM | MANCHESTER CITY | Προγ. | |
26/01 - 22:15 | SOUTHAMPTON | ARSENAL | Προγ. | |
27/01 - 20:00 | BURNLEY | ASTON VILLA | Προγ. | |
27/01 - 20:00 | CHELSEA | WOLVERHAMPTON | Προγ. | |
27/01 - 21:30 | BRIGHTON | FULHAM | Προγ. | |
27/01 - 22:15 | EVERTON | LEICESTER | Προγ. | |
27/01 - 22:15 | MANCHESTER UTD | SHEFFIELD UTD | Προγ. | |
28/01 - 22:00 | TOTTENHAM | LIVERPOOL | Προγ. |
Αγγλικό πρωτάθλημα - 19η Αγωνιστική
Ημ./Ωρα | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | ΣΚΟΡ | Κατάσταση |
---|---|---|---|---|
16/01 - 14:30 | WOLVERHAMPTON | WEST BROM | 2-3 | Τελικό |
16/01 - 17:00 | WEST HAM | BURNLEY | 1-0 | Τελικό |
16/01 - 17:00 | LEEDS | BRIGHTON | 0-1 | Τελικό |
16/01 - 19:30 | FULHAM | CHELSEA | 0-1 | Τελικό |
16/01 - 22:00 | LEICESTER | SOUTHAMPTON | 2-0 | Τελικό |
17/01 - 14:00 | ASTON VILLA | EVERTON | Αναβλ. | |
17/01 - 16:00 | SHEFFIELD UTD | TOTTENHAM | 1-3 | Τελικό |
17/01 - 18:30 | LIVERPOOL | MANCHESTER UTD | 0-0 | Τελικό |
17/01 - 21:15 | MANCHESTER CITY | CRYSTAL PALACE | 4-0 | Τελικό |
18/01 - 22:00 | ARSENAL | NEWCASTLE | 3-0 | Τελικό |
Ισπανικό πρωτάθλημα - 20η Αγωνιστική
Ημ./Ωρα | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | ΣΚΟΡ | Κατάσταση |
---|---|---|---|---|
22/01 - 22:00 | LEVANTE | VALLADOLID | 2-2 | Τελικό |
23/01 - 15:00 | HUESCA | VILLARREAL | 0-0 | Τελικό |
23/01 - 17:15 | SEVILLA | CADIZ | 3-0 | Τελικό |
23/01 - 19:30 | REAL SOCIEDAD | BETIS | 2-2 | Τελικό |
23/01 - 22:00 | ALAVES | REAL MADRID | 1-4 | Τελικό |
24/01 - 15:00 | OSASUNA | GRANADA CF | 3-1 | Τελικό |
24/01 - 17:15 | ELCHE | BARCELONA | 0-2 | Τελικό |
24/01 - 19:30 | CELTA VIGO | EIBAR | 1-1 | Τελικό |
24/01 - 22:00 | ATLETICO MADRID | VALENCIA | 3-1 | Τελικό |
25/01 - 22:00 | ATHLETIC BILBAO | GETAFE | Προγ. |
Ισπανικό πρωτάθλημα - 19η Αγωνιστική
Ημ./Ωρα | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | ΣΚΟΡ | Κατάσταση |
---|---|---|---|---|
15/12 - 23:00 | REAL MADRID | ATHLETIC BILBAO | 3-1 | Τελικό |
16/12 - 22:00 | BARCELONA | REAL SOCIEDAD | 2-1 | Τελικό |
19/01 - 20:00 | VALLADOLID | ELCHE | 2-2 | Τελικό |
19/01 - 20:00 | CADIZ | LEVANTE | 2-2 | Τελικό |
19/01 - 22:30 | ALAVES | SEVILLA | 1-2 | Τελικό |
20/01 - 20:00 | GETAFE | HUESCA | 1-0 | Τελικό |
20/01 - 22:00 | BETIS | CELTA VIGO | 2-1 | Τελικό |
20/01 - 22:30 | VILLARREAL | GRANADA CF | 2-2 | Τελικό |
21/01 - 20:00 | VALENCIA | OSASUNA | 1-1 | Τελικό |
21/01 - 22:30 | EIBAR | ATLETICO MADRID | 1-2 | Τελικό |
Ιταλικό πρωτάθλημα - 19η Αγωνιστική
Ημ./Ωρα | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | ΣΚΟΡ | Κατάσταση |
---|---|---|---|---|
22/01 - 21:45 | BENEVENTO | TORINO | 2-2 | Τελικό |
23/01 - 16:00 | ROMA | SPEZIA | 4-3 | Τελικό |
23/01 - 19:00 | UDINESE | INTER | 0-0 | Τελικό |
23/01 - 19:00 | AC MILAN | ATALANTA | 0-3 | Τελικό |
23/01 - 21:50 | FIORENTINA | CROTONE | 2-1 | Τελικό |
24/01 - 13:30 | JUVENTUS | BOLOGNA | 2-0 | Τελικό |
24/01 - 16:00 | VERONA | NAPOLI | 3-1 | Τελικό |
24/01 - 16:00 | GENOA | CAGLIARI | 1-0 | Τελικό |
24/01 - 19:00 | LAZIO | SASSUOLO | 2-1 | Τελικό |
24/01 - 21:45 | PARMA | SAMPDORIA | 0-2 | Τελικό |
Ιταλικό πρωτάθλημα - 18η Αγωνιστική
Ημ./Ωρα | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | ΣΚΟΡ | Κατάσταση |
---|---|---|---|---|
15/01 - 21:45 | LAZIO | ROMA | 3-0 | Τελικό |
16/01 - 16:00 | BOLOGNA | VERONA | 1-0 | Τελικό |
16/01 - 19:00 | TORINO | SPEZIA | 0-0 | Τελικό |
16/01 - 21:45 | SAMPDORIA | UDINESE | 2-1 | Τελικό |
17/01 - 13:30 | NAPOLI | FIORENTINA | 6-0 | Τελικό |
17/01 - 16:00 | SASSUOLO | PARMA | 1-1 | Τελικό |
17/01 - 16:00 | CROTONE | BENEVENTO | 4-1 | Τελικό |
17/01 - 19:00 | ATALANTA | GENOA | 0-0 | Τελικό |
17/01 - 21:45 | INTER | JUVENTUS | 2-0 | Τελικό |
18/01 - 21:45 | CAGLIARI | AC MILAN | 0-2 | Τελικό |
Γερμανικό πρωτάθλημα - 18η Αγωνιστική
Ημ./Ωρα | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | ΣΚΟΡ | Κατάσταση |
---|---|---|---|---|
22/01 - 21:30 | BORUSSIA MONCHENGLADBACH | BORUSSIA DORTMUND | 4-2 | Τελικό |
23/01 - 16:30 | FC AUGSBURG | UNION BERLIN | 2-1 | Τελικό |
23/01 - 16:30 | ARMINIA BIELEFELD | EINTRACHT FRANKFURT | 1-5 | Τελικό |
23/01 - 16:30 | SC FREIBURG | VfB STUTTGART | 2-1 | Τελικό |
23/01 - 16:30 | BAYER LEVERKUSEN | VfL WOLFSBURG | 0-1 | Τελικό |
23/01 - 16:30 | FSV MAINZ 05 | RB LEIPZIG | 3-2 | Τελικό |
23/01 - 19:30 | HERTHA BERLIN | WERDER BREMEN | 1-4 | Τελικό |
24/01 - 16:30 | FC SCHALKE 04 | BAYERN MUNICH | 0-4 | Τελικό |
24/01 - 19:00 | 1899 HOFFENHEIM | FC KOLN | 3-0 | Τελικό |
Γερμανικό πρωτάθλημα - 17η Αγωνιστική
Ημ./Ωρα | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | ΣΚΟΡ | Κατάσταση |
---|---|---|---|---|
19/01 - 19:30 | BORUSSIA MONCHENGLADBACH | WERDER BREMEN | 1-0 | Τελικό |
19/01 - 21:30 | FSV MAINZ 05 | VfL WOLFSBURG | 0-2 | Τελικό |
19/01 - 21:30 | BAYER LEVERKUSEN | BORUSSIA DORTMUND | 2-1 | Τελικό |
19/01 - 21:30 | HERTHA BERLIN | 1899 HOFFENHEIM | 0-3 | Τελικό |
20/01 - 19:30 | FC SCHALKE 04 | FC KOLN | 1-2 | Τελικό |
20/01 - 21:30 | ARMINIA BIELEFELD | VfB STUTTGART | 3-0 | Τελικό |
20/01 - 21:30 | FC AUGSBURG | BAYERN MUNICH | 0-1 | Τελικό |
20/01 - 21:30 | RB LEIPZIG | UNION BERLIN | 1-0 | Τελικό |
20/01 - 21:30 | SC FREIBURG | EINTRACHT FRANKFURT | 2-2 | Τελικό |
Γαλλικό πρωτάθλημα - 21η Αγωνιστική
Ημ./Ωρα | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | ΣΚΟΡ | Κατάσταση |
---|---|---|---|---|
22/01 - 22:00 | PARIS SAINT GERMAIN | MONTPELLIER | 4-0 | Τελικό |
23/01 - 18:00 | LENS | NICE | 0-1 | Τελικό |
23/01 - 22:00 | MONACO | MARSEILLE | 3-1 | Τελικό |
24/01 - 14:00 | BORDEAUX | ANGERS | 2-1 | Τελικό |
24/01 - 16:00 | DIJON | STRASBOURG | 1-1 | Τελικό |
24/01 - 16:00 | REIMS | STADE BRESTOIS 29 | 1-0 | Τελικό |
24/01 - 16:00 | METZ | NANTES | 2-0 | Τελικό |
24/01 - 16:00 | NIMES | LORIENT | - | Αναβλ. |
24/01 - 18:00 | RENNES | LILLE | 0-1 | Τελικό |
24/01 - 22:00 | ST ETIENNE | LYON | 0-5 | Τελικό |
Γαλλικό πρωτάθλημα - 20η Αγωνιστική
Ημ./Ωρα | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | ΣΚΟΡ | Κατάσταση |
---|---|---|---|---|
15/01 - 22:00 | MONTPELLIER | MONACO | 2-3 | Τελικό |
16/01 - 18:00 | MARSEILLE | NIMES | 1-2 | Τελικό |
16/01 - 22:00 | ANGERS | PARIS SAINT GERMAIN | 0-1 | Τελικό |
17/01 - 14:00 | STADE BRESTOIS 29 | RENNES | 1-2 | Τελικό |
17/01 - 16:00 | NICE | BORDEAUX | 0-3 | Τελικό |
17/01 - 16:00 | STRASBOURG | ST ETIENNE | 1-0 | Τελικό |
17/01 - 16:00 | NANTES | LENS | 1-1 | Τελικό |
17/01 - 18:00 | LILLE | REIMS | 2-1 | Τελικό |
17/01 - 22:00 | LYON | METZ | 0-1 | Τελικό |
27/01 - 22:00 | LORIENT | DIJON | Προγ. |
Κύπελλο Κύπρου
Ημ./Ωρα | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | ΣΚΟΡ | Κατάσταση |
---|---|---|---|---|
28/10 - 17:00 | ONISILLOS SOTIRAS 2014 | KARMIOTISSA POLEMIDION | 0-2 | Τελικό |
04/11 - 16:00 | ΕΝΠ | Ολυμπιακός Λ. | 0-2 | Τελικό |
04/11 - 17:00 | Ανόρθωση | Πάφος FC | 1-0 | Τελικό |
25/11 - 17:00 | Ερμής | Νέα Σαλαμίνα | 1-2 | Τελικό |
25/11 - 17:00 | ΑΕΚ | ΑΕΛ | 0-2 | Τελικό |
16/12 - 17:00 | Αλκή Ορόκλινη | Εθνικός Άχνας | 1-2 | Τελικό |
20/01 - 18:00 | ΑΠΟΕΛ | Απόλλων | 2-1 | Τελικό |
Κύπελλο Ελλάδος
Ημ./Ωρα | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | ΣΚΟΡ | Κατάσταση |
---|---|---|---|---|
20/01 - 15:00 | Αρης | Αστέρας Τρ. | 2-0 | Τελικό |
20/01 - 15:00 | Βόλος | ΟΦΗ | 2-0 | Τελικό |
20/01 - 17:15 | ΠΑΟΚ | Λάρισα | 5-0 | Τελικό |
20/01 - 19:30 | Παναιτωλικός | Ολυμπιακός | 0-3 | Τελικό |
20/01 - 21:30 | ΑΕΚ | Απ. Σμύρνης | 2-0 | Τελικό |
21/01 - 19:30 | ΠΑΣ Γιάννινα | Ατρόμητος | 2-2 | Τελικό |
03/02 - 18:00 | ΟΦΗ | Βόλος | Προγ. | |
03/02 - 18:00 | Ολυμπιακός | Παναιτωλικός | Προγ. | |
03/02 - 18:00 | Ατρόμητος | ΠΑΣ Γιάννινα | Προγ. | |
03/02 - 18:00 | Λάρισα | ΠΑΟΚ | Προγ. | |
03/02 - 18:00 | Αστέρας Τρ. | Αρης | Προγ. | |
03/02 - 18:00 | Απ. Σμύρνης | ΑΕΚ | Προγ. |
Champions League
Ημ./Ωρα | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | ΣΚΟΡ | Κατάσταση |
---|---|---|---|---|
16/02 - 22:00 | BARCELONA | PARIS SAINT GERMAIN | Προγ. | |
16/02 - 22:00 | RB LEIPZIG | LIVERPOOL | Προγ. | |
17/02 - 22:00 | SEVILLA | BORUSSIA DORTMUND | Προγ. | |
17/02 - 22:00 | FC PORTO | JUVENTUS | Προγ. | |
23/02 - 22:00 | ATLETICO MADRID | CHELSEA | Προγ. | |
23/02 - 22:00 | LAZIO | BAYERN MUNICH | Προγ. | |
24/02 - 22:00 | ATALANTA | REAL MADRID | Προγ. | |
24/02 - 22:00 | BORUSSIA MONCHENGLADBACH | MANCHESTER CITY | Προγ. | |
09/03 - 22:00 | BORUSSIA DORTMUND | SEVILLA | Προγ. | |
09/03 - 22:00 | JUVENTUS | FC PORTO | Προγ. | |
10/03 - 22:00 | PARIS SAINT GERMAIN | BARCELONA | Προγ. | |
10/03 - 22:00 | LIVERPOOL | RB LEIPZIG | Προγ. | |
16/03 - 22:00 | REAL MADRID | ATALANTA | Προγ. | |
16/03 - 22:00 | MANCHESTER CITY | BORUSSIA MONCHENGLADBACH | Προγ. | |
17/03 - 22:00 | CHELSEA | ATLETICO MADRID | Προγ. | |
17/03 - 22:00 | BAYERN MUNICH | LAZIO | Προγ. |
Europa League
Ημ./Ωρα | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | ΣΚΟΡ | Κατάσταση |
---|---|---|---|---|
18/02 - 19:55 | KRASNODAR | DINAMO ZAGREB | Προγ. | |
18/02 - 19:55 | SC BRAGA | ROMA | Προγ. | |
18/02 - 19:55 | SLAVIA PRAHA | LEICESTER | Προγ. | |
18/02 - 19:55 | Ολυμπιακός | PSV | Προγ. | |
18/02 - 19:55 | CRVENA ZVEZDA | AC MILAN | Προγ. | |
18/02 - 19:55 | REAL SOCIEDAD | MANCHESTER UTD | Προγ. | |
18/02 - 19:55 | DYNAMO KYIV | CLUB BRUGGE | Προγ. | |
18/02 - 19:55 | WOLFSBERGER AC | TOTTENHAM | Προγ. | |
18/02 - 19:55 | BSC YOUNG BOYS | BAYER LEVERKUSEN | Προγ. | |
18/02 - 22:00 | RED BULL SALZBURG | VILLARREAL | Προγ. | |
18/02 - 22:00 | ANTWERP | RANGERS | Προγ. | |
18/02 - 22:00 | BENFICA | ARSENAL | Προγ. | |
18/02 - 22:00 | LILLE | AJAX | Προγ. | |
18/02 - 22:00 | MACCABI TEL AVIV | SHAKHTAR DONETSK | Προγ. | |
18/02 - 22:00 | GRANADA CF | NAPOLI | Προγ. | |
18/02 - 22:00 | MOLDE | 1899 HOFFENHEIM | Προγ. | |
24/02 - 19:00 | TOTTENHAM | WOLFSBERGER AC | Προγ. | |
25/02 - 19:55 | VILLARREAL | RED BULL SALZBURG | Προγ. | |
25/02 - 19:55 | RANGERS | ANTWERP | Προγ. | |
25/02 - 19:55 | AJAX | LILLE | Προγ. | |
25/02 - 19:55 | ARSENAL | BENFICA | Προγ. | |
25/02 - 19:55 | SHAKHTAR DONETSK | MACCABI TEL AVIV | Προγ. | |
25/02 - 19:55 | NAPOLI | GRANADA CF | Προγ. | |
25/02 - 19:55 | 1899 HOFFENHEIM | MOLDE | Προγ. | |
25/02 - 22:00 | ROMA | SC BRAGA | Προγ. | |
25/02 - 22:00 | LEICESTER | SLAVIA PRAHA | Προγ. | |
25/02 - 22:00 | AC MILAN | CRVENA ZVEZDA | Προγ. | |
25/02 - 22:00 | PSV | Ολυμπιακός | Προγ. | |
25/02 - 22:00 | MANCHESTER UTD | REAL SOCIEDAD | Προγ. | |
25/02 - 22:00 | CLUB BRUGGE | DYNAMO KYIV | Προγ. | |
25/02 - 22:00 | BAYER LEVERKUSEN | BSC YOUNG BOYS | Προγ. | |
25/02 - 22:00 | DINAMO ZAGREB | KRASNODAR | Προγ. |