Το πρώτο Super Cup στην ιστορία του πανηγυρίζει ο Άρης!
Advertisement
Η «Ελαφρά Ταξιαρχία» επιβλήθηκε της Ομόνοιας με 2-0 και κατέκτησε τον τίτλο, μπαίνοντας στη λίστα των ομάδων με τις κατακτήσεις του θεσμού. Στην κορυφή με τις περισσότερες κατακτήσεις παραμένει η Ομόνοια με 17.
Η «χρυσή βίβλος» των Super Cup
| Ομάδα | Αγώνες | Κατακτήσεις |
| Ομόνοια | 24 | 17 |
| ΑΠΟΕΛ | 30 | 14 |
| Ανόρθωση | 11 | 6 |
| Απόλλωνας | 15 | 4 |
| ΑΕΛ | 9 | 4 |
| Τσεντιν Καγιά | 3 | 3 |
| ΑΕΚ | 3 | 1 |
| ΕΠΑ | 2 | 1 |
| ΕΝΠ | 2 | 0 |
| Ερμής | 1 | 1 |
| Άρης | 1 | 1 |
| Νέα Σαλαμίνα | 1 | 1 |
| Ολυμπιακός | 1 | 1 |
| Πεζοπορικός | 2 | 0 |
| ΑΠΟΠ Κινύρας | 1 | 0 |
Advertisement



